- 1二次元好きの匿名さん23/05/08(月) 01:20:17
1. ミオリネ (R: 252, G: 233, B: 226) - 輝度 233.525
2. ウェンディ (R: 253, G: 225, B: 210) - 輝度 225.451
3. マルタン (R: 254, G: 222, B: 208) - 輝度 224.104
4. ティル (R: 253, G: 222, B: 198) - 輝度 223.567
5. エナオ (R: 249, G: 222, B: 203) - 輝度 223.543
6. ノレア (R: 251, G: 222, B: 208) - 輝度 222.575
7. ソフィ (R: 252, G: 221, B: 206) - 輝度 222.215
8. サビーナ (R: 251, G: 218, B: 198) - 輝度 218.951
9. リリッケ (R: 249, G: 217, B: 199) - 輝度 217.707
10. プロスペラ (R: 254, G: 216, B: 184) - 輝度 217.414
11. メイジー (R: 249, G: 216, B: 189) - 輝度 216.669
12. ペトラ (R: 252, G: 216, B: 192) - 輝度 216.996
13. 5号 (R: 245, G: 218, B: 194) - 輝度 216.738
14. フェルシー (R: 252, G: 214, B: 186) - 輝度 215.063
15. エルノラ (R: 254, G: 210, B: 209) - 輝度 213.249 16
16. イリーシャ (R: 250, G: 217, B: 196) - 輝度 213.017
17. ニカ (R: 251, G: 213, B: 182) - 輝度 212.563
18. 4号 (R: 244, G: 219, B: 193) - 輝度 212.251
19. ヌーノ (R: 252, G: 211, B: 178) - 輝度 211.726
20. チュチュ (R: 245, G: 214, B: 198) - 輝度 211.731 - 2二次元好きの匿名さん23/05/08(月) 01:21:21
21. フェン (R: 250, G: 218, B: 188) - 輝度 211.090
22. ケナンジ (R: 246, G: 209, B: 177) - 輝度 208.595
23. ケナンジP (R: 246, G: 209, B: 177) - 輝度 208.595
24. ラジャンP (R: 245, G: 208, B: 177) - 輝度 208.247
25. ベルメリア (R: 239, G: 209, B: 183) - 輝度 207.987
26. ロウジ (R: 238, G: 213, B: 196) - 輝度 207.783
27. カルド (R: 232, G: 208, B: 196) - 輝度 206.232
28. ニューゲン (R: 236, G: 216, B: 202) - 輝度 206.098
29. ゴルネリ (R: 236, G: 216, B: 202) - 輝度 206.098
30. カル (R: 236, G: 216, B: 202) - 輝度 206.098
31. ネボラ (R: 236, G: 216, B: 202) - 輝度 206.098
32. ラジャン (R: 230, G: 202, B: 179) - 輝度 202.298
33. アリヤ (R: 236, G: 196, B: 170) - 輝度 198.302
34. カミル (R: 239, G: 193, B: 155) - 輝度 193.563
35. ラウダ (R: 238, G: 183, B: 146) - 輝度 184.334
36. フィリップ (R: 218, G: 179, B: 142) - 輝度 178.017
37. ヴィム (R: 215, G: 185, B: 163) - 輝度 177.377
38. ヴィムP (R: 224, G: 186, B: 160) - 輝度 176.556
39. オルコット (R: 203, G: 174, B: 146) - 輝度 174.001
40. デリング (R: 211, G: 178, B: 151) - 輝度 173.776
41. サリウス (R: 194, G: 171, B: 148) - 輝度 170.608 - 3二次元好きの匿名さん23/05/08(月) 01:22:17
42. シーシア (R: 210, G: 166, B: 125) - 輝度 166.244
43. ナイラ (R: 237, G: 173, B: 130) - 輝度 166.034
44. グリスタン (R: 210, G: 162, B: 119) - 輝度 162.098
45. セセリア (R: 219, G: 160, B: 128) - 輝度 159.789
46. ベッシ (R: 210, G: 175, B: 138) - 輝度 158.418
47. デリングP (R: 216, G: 176, B: 143) - 輝度 158.001
48. グエル (R: 234, G: 175, B: 135) - 輝度 157.302
49. ナディム (R: 233, G: 158, B: 117) - 輝度 152.263
50. セド (R: 204, G: 158, B: 118) - 輝度 151.877
51. サリウスP (R: 204, G: 157, B: 118) - 輝度 151.500
52. スレッタ (R: 246, G: 169, B: 131) - 輝度 149.250
53. エリクト (R: 246, G: 169, B: 131) - 輝度 149.250
54. マチェイ (R: 190, G: 146, B: 107) - 輝度 146.244
55. グストン (R: 189, G: 155, B: 124) - 輝度 145.842
56. シャディク (R: 197, G: 133, B: 89) - 輝度 133.418
57. ナジ (R: 173, G: 137, B: 108) - 輝度 132.244
58. オジェロ (R: 183, G: 131, B: 96) - 輝度 131.018
59. ジャリル (R: 165, G: 121, B: 92) - 輝度 120.625 - 4二次元好きの匿名さん23/05/08(月) 01:23:38
画像は左上がミオリネ 右下がプロスペラ
- 5二次元好きの匿名さん23/05/08(月) 01:23:47
あまりそういう印象無かったけどデリングってかなり色黒なんだな
- 6二次元好きの匿名さん23/05/08(月) 01:27:47
他のキャラは加齢か環境か肌の色が変わる中ケナンジはプロローグと現在で全く同じ色
- 7二次元好きの匿名さん23/05/08(月) 01:29:09
ニカってチュチュよりも色白だったんだ!意外
- 8二次元好きの匿名さん23/05/08(月) 01:41:16
やっぱり4BBAだけは全く同じなんだな…