- 1二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 18:44:52
ルール
今から皆様には ダイスを100回振ってG1馬を排出してもらいます。
100or1が出た場合G1馬になり、5頭以上出したあに馬ん民は大種牡馬として認められます
それでは、私から……
dice10d100=59 75 3 15 73 14 68 52 73 68 (500)
dice10d100=74 65 92 15 21 16 37 53 58 24 (455)
dice10d100=39 86 88 98 53 56 20 90 59 48 (637)
dice10d100=31 35 29 59 76 22 37 33 91 47 (460)
dice10d100=17 5 7 55 71 99 38 90 28 80 (490)
dice10d100=7 34 67 68 19 41 16 5 64 25 (346)
dice10d100=10 54 64 73 58 59 94 20 24 29 (485)
dice10d100=100 26 83 61 76 63 17 97 46 57 (626)
dice10d100=46 80 3 45 43 48 39 51 9 67 (431)
dice10d100=81 2 72 53 77 66 100 71 16 73 (611)
- 2二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 19:22:27
dice10d100=80 6 42 10 86 51 93 86 59 26 (539)
dice10d100=95 35 52 90 59 68 63 99 20 39 (620)
dice10d100=9 37 90 90 11 51 61 30 24 32 (435)
dice10d100=98 6 1 4 22 5 19 53 21 99 (328)
dice10d100=93 83 54 3 22 40 54 30 39 21 (439)
dice10d100=97 64 30 97 31 4 86 89 96 29 (623)
dice10d100=100 4 30 32 59 26 80 83 38 68 (520)
dice10d100=75 15 57 31 17 78 16 46 67 46 (448)
dice10d100=55 39 36 34 7 40 61 10 68 55 (405)
dice10d100=92 91 67 42 8 64 90 91 85 83 (713)
- 3二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 19:35:32
よーやっとる
- 4二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 19:37:50
俺は大種牡馬になる!
dice10d100=76 74 52 7 87 19 69 9 91 85 (569)
dice10d100=74 47 98 56 21 40 79 49 4 1 (469)
dice10d100=7 61 99 59 75 60 63 77 60 100 (661)
dice10d100=10 18 12 81 68 41 93 20 10 29 (382)
dice10d100=10 50 82 30 37 62 48 69 70 78 (536)
dice10d100=14 5 76 52 72 60 24 58 90 20 (471)
dice10d100=79 66 6 47 10 33 69 34 36 8 (388)
dice10d100=43 83 62 37 36 59 27 61 87 32 (527)
dice10d100=52 53 7 78 19 43 3 43 91 25 (414)
dice10d100=52 87 67 72 74 25 91 39 19 30 (556)
- 5二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 19:39:43
中々厳しい要求をなさる
dice10d100=32 95 38 53 66 42 57 87 47 65 (582)
dice10d100=10 63 35 46 19 11 63 56 94 17 (414)
dice10d100=51 72 23 34 30 63 95 99 98 15 (580)
dice10d100=34 53 13 85 69 20 23 76 1 99 (473)
dice10d100=39 39 17 39 10 49 14 41 68 22 (338)
dice10d100=29 60 39 23 50 44 15 68 37 66 (431)
dice10d100=19 27 87 31 72 72 70 64 85 33 (560)
dice10d100=49 89 77 2 43 86 80 60 84 55 (625)
dice10d100=90 24 36 23 59 89 66 70 28 85 (570)
dice10d100=16 31 8 77 83 89 12 31 35 80 (462)
- 6二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 19:41:20
dice10d100=74 18 38 53 22 32 55 4 2 79 (377)
dice10d100=9 39 64 39 15 8 9 22 68 46 (319)
dice10d100=91 71 83 69 57 4 87 100 84 16 (662)
dice10d100=92 58 97 63 5 61 80 11 29 89 (585)
dice10d100=75 57 98 70 52 37 9 88 32 33 (551)
dice10d100=35 59 7 38 45 92 98 31 73 39 (517)
dice10d100=14 54 81 39 85 21 44 38 84 14 (474)
dice10d100=15 25 37 99 9 85 58 8 74 55 (465)
dice10d100=95 43 85 22 84 17 81 25 48 63 (563)
dice10d100=74 16 38 38 93 71 49 41 43 37 (500)
- 7二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 19:42:38
助けてお馬ちゃん!
dice10d100=39 92 45 8 71 20 32 65 27 74 (473)
dice10d100=94 85 43 78 66 68 90 18 77 48 (667)
dice10d100=43 32 100 68 94 92 49 24 25 48 (575)
dice10d100=97 13 21 58 83 16 79 26 58 82 (533)
dice10d100=30 55 46 1 3 24 87 39 22 84 (391)
dice10d100=6 22 26 58 54 65 62 88 56 29 (466)
dice10d100=9 76 2 89 39 63 94 61 80 77 (590)
dice10d100=85 28 38 51 98 75 20 40 94 20 (549)
dice10d100=24 82 44 93 25 11 24 90 25 75 (493)
dice10d100=17 32 71 69 26 39 1 68 81 25 (429)
dice10d100=98 94 6 62 11 32 71 27 91 82 (574)
- 8二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 19:42:57
唸れ!オレの◯ン◯ンブレード!!!!!!!
dice10d100=56 97 26 45 7 52 36 31 7 7 (364)
dice10d100=39 3 27 23 37 9 96 54 21 62 (371)
dice10d100=78 27 21 27 62 49 70 34 42 15 (425)
dice10d100=6 54 44 14 43 30 70 23 41 32 (357)
dice10d100=54 35 25 65 77 3 26 90 55 79 (509)
dice10d100=57 16 80 66 78 56 23 97 7 47 (527)
dice10d100=48 22 16 51 73 31 1 24 3 85 (354)
dice10d100=14 22 10 100 50 73 2 58 68 30 (427)
dice10d100=13 50 53 61 58 26 91 91 70 65 (578)
dice10d100=94 89 24 67 74 85 46 71 100 51 (701)
- 9二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 19:44:38
ダイスロール
dice10d100=26 8 62 24 92 96 61 87 28 41 (525)
dice10d100=36 89 6 98 15 76 60 27 28 43 (478)
dice10d100=2 58 5 24 53 17 2 32 77 51 (321)
dice10d100=49 95 1 44 65 36 70 61 11 61 (493)
dice10d100=76 85 55 19 58 76 6 56 18 83 (532)
dice10d100=21 58 59 91 90 31 77 77 8 53 (565)
dice10d100=89 92 10 85 99 75 75 16 83 9 (633)
dice10d100=37 87 67 79 9 13 25 86 80 16 (499)
dice10d100=93 33 26 29 93 2 34 19 51 23 (403)
dice10d100=92 80 53 48 66 75 4 18 13 77 (526)
- 10二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 19:50:06
俺はやるぜ 俺はやるぜ
dice10d100=36 85 76 62 25 36 84 91 81 84 (660)
dice10d100=5 2 54 87 49 15 92 20 56 61 (441)
dice10d100=14 25 80 50 14 35 12 39 77 76 (422)
dice10d100=1 80 21 72 18 59 89 46 96 9 (491)
dice10d100=9 17 16 78 59 38 3 4 74 59 (357)
dice10d100=30 20 28 27 97 28 20 78 35 47 (410)
dice10d100=32 90 84 60 22 62 23 44 2 19 (438)
dice10d100=27 28 87 24 16 13 3 46 100 8 (352)
dice10d100=95 17 89 20 37 68 50 12 85 32 (505)
dice10d100=52 48 21 51 98 31 92 88 72 85 (638)
- 11125/10/14(火) 19:58:56
ちなみにダイスロールの詳細は……
1 G1馬(牝)
100 G1馬(牡馬)
2~9 不受胎or流産
11~29 未デビューor未勝利
30~49 未勝利戦勝利or地方で複数勝
50~79 条件戦脱出
80~90 オープン勝利or地方重賞勝利
91~99 重賞馬 99に近付くほどG1好走歴増
G1馬3頭、初年度産駒に限定するとキタサンブラック辺りでしょうか?
初年度産駒のG1馬4頭はディープインパクト、G1馬5頭はサンデーサイレンスが達成してるそうです。
- 12二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 20:01:15
目指せノーザンダンサー!
dice10d100=23 94 62 84 6 71 73 31 78 62 (584)
dice10d100=45 15 66 43 98 50 19 8 71 60 (475)
dice10d100=39 32 59 100 19 12 23 36 20 68 (408)
dice10d100=84 18 49 89 80 58 67 65 88 14 (612)
dice10d100=66 65 82 33 78 41 7 5 87 59 (523)
dice10d100=82 28 81 23 61 20 94 34 85 23 (531)
dice10d100=96 34 49 29 50 82 18 45 73 70 (546)
dice10d100=18 66 57 34 73 3 5 30 58 35 (379)
dice10d100=65 80 68 43 53 24 95 5 42 24 (499)
dice10d100=71 60 35 91 7 98 8 55 100 18 (543)
- 13二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 20:08:36
パールシークレット産駒筆頭としてお墨付きをいただいている。
dice10d100=34 30 70 15 2 38 90 45 39 52 (415)
dice10d100=88 86 93 8 12 95 94 74 18 13 (581)
dice10d100=48 32 15 41 15 89 48 87 49 8 (432)
dice10d100=8 28 100 52 84 43 60 3 81 40 (499)
dice10d100=62 36 40 41 71 96 27 53 86 58 (570)
dice10d100=96 24 33 39 70 46 84 48 24 1 (465)
dice10d100=31 69 80 86 63 70 35 49 68 28 (579)
dice10d100=15 51 81 52 75 51 4 43 35 78 (485)
dice10d100=23 67 20 49 25 47 98 22 57 27 (435)
dice10d100=26 6 82 56 16 23 62 14 71 54 (410)
- 14二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 20:13:40
こう見えて地元ではおちんちんチャンバラのチャンピオンだった
dice10d100=28 88 93 93 75 28 36 75 97 54 (667)
dice10d100=38 19 43 62 75 35 14 95 92 95 (568)
dice10d100=63 77 3 74 64 48 78 96 68 57 (628)
dice10d100=71 45 56 16 28 68 74 54 31 97 (540)
dice10d100=64 58 76 15 89 16 24 48 91 38 (519)
dice10d100=51 10 59 31 86 37 5 37 92 31 (439)
dice10d100=1 62 69 49 29 87 72 87 57 13 (526)
dice10d100=34 98 28 15 62 24 40 62 48 44 (455)
dice10d100=49 66 95 55 70 44 14 91 81 78 (643)
dice10d100=78 86 56 88 45 18 83 48 11 38 (551)
- 15二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 20:13:52
ジュッセンパイヤー(♂) ホモ鹿毛 (11-4-5-14)
dice10d100=23 60 75 34 49 45 7 79 49 53 (474)
dice10d100=21 33 44 48 2 33 99 69 29 20 (398)
dice10d100=45 68 88 98 29 74 64 37 94 92 (689)
dice10d100=96 32 61 50 13 14 21 11 21 65 (384)
dice10d100=56 69 55 91 54 11 13 20 46 25 (440)
dice10d100=31 78 64 70 72 21 14 77 18 32 (477)
dice10d100=61 23 99 56 73 99 25 51 60 21 (568)
dice10d100=3 13 92 11 92 99 21 89 70 98 (588)
dice10d100=93 3 12 25 99 65 27 42 90 3 (459)
dice10d100=46 44 71 25 90 83 71 65 93 88 (676)
- 16二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 20:28:58
dice10d100=83 42 36 5 3 84 92 43 86 28 (502)
dice10d100=15 19 35 49 5 89 56 58 81 53 (460)
dice10d100=72 75 30 84 15 43 63 67 42 7 (498)
dice10d100=58 100 79 58 41 64 98 69 37 93 (697)
dice10d100=12 67 44 58 12 31 86 18 92 56 (476)
dice10d100=36 85 83 57 97 12 80 73 81 16 (620)
dice10d100=37 13 90 9 5 46 31 11 48 24 (314)
dice10d100=76 69 93 62 21 93 98 41 84 78 (715)
dice10d100=80 79 25 58 39 64 35 56 75 30 (541)
dice10d100=84 17 99 88 88 90 49 80 34 85 (714)
- 17二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 20:30:52
俺自身の親を指定していいかな?我が父はサニーブライアンなり!
dice10d100=53 79 46 42 55 75 61 57 8 62 (538)
dice10d100=85 67 74 45 5 66 67 68 100 65 (642)
dice10d100=30 40 6 3 91 34 14 24 60 61 (363)
dice10d100=55 1 74 6 79 32 41 14 15 5 (322)
dice10d100=44 30 71 9 70 17 23 91 39 11 (405)
dice10d100=76 56 18 20 57 90 22 16 95 94 (544)
dice10d100=34 30 41 96 85 46 46 81 6 75 (540)
dice10d100=77 100 75 15 45 49 8 86 19 39 (513)
dice10d100=94 59 22 18 55 6 37 7 10 23 (331)
dice10d100=86 68 11 56 86 93 15 96 20 62 (593)
- 18二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 20:31:59
三頭か…頑張ったけど…
- 19二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 20:47:26
栗毛です
dice10d100=19 69 93 79 44 10 4 82 31 58 (489)
dice10d100=88 31 52 96 3 51 87 88 52 24 (572)
dice10d100=84 9 26 44 81 65 66 43 67 82 (567)
dice10d100=73 13 76 32 52 72 81 74 29 71 (573)
dice10d100=83 55 13 61 78 72 65 48 49 41 (565)
dice10d100=31 40 51 88 22 36 61 76 62 57 (524)
dice10d100=24 81 22 53 64 1 80 79 10 12 (426)
dice10d100=20 10 16 84 69 87 80 92 2 67 (527)
dice10d100=73 92 84 34 85 60 75 60 80 60 (703)
dice10d100=49 83 46 49 63 9 73 100 100 12 (584)
- 20二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 20:50:01
5頭は未達成だがソコソコやれててほっとくのも惜しいので自分で数えてみた
100の牡馬GⅠが2頭、1の牝馬GⅠが1頭
91、91、95、94、96、94、96、93で重賞馬が8頭
85、90、85、81、86、86、86でオープン馬が7頭
まあまあやっとるやん? これなら父の名をちょっとぐらい競馬の歴史に刻めたんちゃうか
- 21二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 20:52:42
dice10d100=52 8 37 24 28 5 58 79 1 49 (341)
dice10d100=34 41 3 94 75 32 72 55 20 50 (476)
dice10d100=81 86 28 75 96 13 85 55 94 26 (639)
dice10d100=98 78 84 85 93 65 60 7 54 80 (704)
dice10d100=23 87 76 3 92 33 67 12 24 64 (481)
dice10d100=40 23 77 48 88 12 69 90 1 43 (491)
dice10d100=94 78 70 76 51 33 49 19 33 35 (538)
dice10d100=22 22 49 69 22 16 99 22 63 12 (396)
dice10d100=66 63 89 5 35 15 37 17 34 84 (445)
dice10d100=24 30 96 63 80 37 23 93 89 60 (595)
やったろうやんけ
- 22二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 20:54:46
ドウデュース産駒です 22戦5勝 2着7回
主な勝ち鞍はダービーと有馬
dice10d100=70 34 54 24 94 51 70 75 50 40 (562)
dice10d100=38 73 68 75 90 52 16 79 61 48 (600)
dice10d100=20 27 73 38 45 83 94 4 7 29 (420)
dice10d100=45 88 77 77 27 74 89 20 42 59 (598)
dice10d100=32 28 75 32 76 65 54 69 65 17 (513)
dice10d100=92 52 78 6 67 66 68 60 3 89 (581)
dice10d100=22 13 87 42 14 57 28 13 39 87 (402)
dice10d100=4 98 26 91 73 4 17 40 57 17 (427)
dice10d100=33 52 49 39 11 31 18 59 32 67 (391)
dice10d100=53 49 80 18 36 68 35 23 29 70 (461)
- 23二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 20:58:43
好き❤️芦毛牝馬ちゃんかわいいかわいいね
dice10d100=62 87 74 53 44 31 12 25 100 48 (536)
dice10d100=40 2 52 47 96 93 12 67 21 92 (522)
dice10d100=7 66 38 10 5 10 61 20 4 40 (261)
dice10d100=66 29 93 64 70 18 81 42 19 66 (548)
dice10d100=3 26 94 45 44 29 14 44 89 45 (433)
dice10d100=17 18 48 72 8 37 54 69 62 35 (420)
dice10d100=23 54 50 94 57 70 94 19 27 2 (490)
dice10d100=72 15 24 71 28 95 41 83 19 71 (519)
dice10d100=94 36 82 45 46 59 100 24 44 77 (607)
dice10d100=76 63 31 36 39 85 94 98 96 16 (634)
- 24二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 21:00:20
🇦🇺から来ました、Joker産駒です
dice10d100=63 20 61 35 88 40 70 61 85 95 (618)
dice10d100=64 59 71 12 71 9 82 48 64 65 (545)
dice10d100=27 97 40 35 100 65 94 14 47 71 (590)
dice10d100=60 50 73 55 93 100 88 97 54 79 (749)
dice10d100=11 97 54 17 16 100 100 78 60 11 (544)
dice10d100=13 55 79 27 28 52 2 14 57 23 (350)
dice10d100=96 12 63 29 42 73 53 12 17 90 (487)
dice10d100=80 48 27 63 54 7 28 69 95 69 (540)
dice10d100=43 26 75 39 78 20 46 6 7 59 (399)
dice10d100=65 100 17 88 66 73 21 3 51 81 (565)
- 25父グリーングラス、シービー半弟25/10/14(火) 21:02:42
丁度G1馬3頭が壁になってますね……
dice10d100=5 69 75 36 59 5 62 6 87 73 (477)
dice10d100=69 9 86 13 69 49 15 75 36 72 (493)
dice10d100=30 100 13 63 86 92 61 99 87 70 (701)
dice10d100=4 6 70 24 49 54 31 85 4 75 (402)
dice10d100=55 68 8 76 24 67 89 85 83 27 (582)
dice10d100=72 20 33 89 1 59 17 14 84 13 (402)
dice10d100=50 77 44 30 29 79 53 42 47 43 (494)
dice10d100=62 56 52 36 13 77 49 66 3 98 (512)
dice10d100=81 43 19 47 62 47 55 16 69 51 (490)
dice10d100=63 14 24 15 28 56 92 25 12 98 (427)
- 26二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 21:04:05
Jonkerの打ち間違いだろうけど牡馬で5頭出してんのすごいな
世界的にも珍しいフォルリ系繋がったやん
dice10d100=83 27 3 59 12 66 10 19 62 75 (416)
dice10d100=3 55 65 25 3 19 25 12 33 76 (316)
dice10d100=37 66 10 36 77 87 55 61 41 57 (527)
dice10d100=38 1 90 58 34 78 99 59 89 13 (559)
dice10d100=65 68 71 100 2 9 78 26 60 49 (528)
dice10d100=96 67 50 9 47 90 65 45 98 36 (603)
dice10d100=49 80 78 20 50 22 36 11 26 89 (461)
dice10d100=19 39 80 36 35 48 96 80 19 94 (546)
dice10d100=57 4 23 93 45 89 80 34 73 23 (521)
dice10d100=92 40 7 38 92 65 70 65 35 43 (547)
- 27二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 21:04:49
超コルトサイアーの大種牡馬!!!!!
- 28二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 21:45:35
こんばんは 極東に流れついたしがない2000ギニー馬です
やっていけるでしょうか
dice10d100=87 98 57 79 29 18 83 62 59 36 (608)
dice10d100=54 16 10 93 69 23 26 75 32 93 (491)
dice10d100=88 23 5 22 60 50 37 72 22 96 (475)
dice10d100=22 70 70 74 24 6 51 34 75 39 (465)
dice10d100=22 19 91 20 55 32 10 19 75 87 (430)
dice10d100=21 19 20 15 11 52 100 28 29 6 (301)
dice10d100=33 61 94 14 61 52 18 64 2 50 (449)
dice10d100=94 76 48 28 31 36 40 59 85 89 (586)
dice10d100=75 64 9 93 47 4 73 71 38 66 (540)
dice10d100=99 63 62 51 5 29 78 99 78 56 (620)
- 29二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 21:49:28
自身の成績は競馬ファンから百点満点中↓なイメージで語られる
dice1d100=42 (42)
そしてが産駒成績は↓
dice10d100=60 56 92 55 49 70 87 37 89 38 (633)
dice10d100=42 54 65 34 13 65 2 46 23 49 (393)
dice10d100=94 59 100 80 83 61 55 42 63 56 (693)
dice10d100=7 60 88 85 39 52 98 49 45 44 (567)
dice10d100=42 66 42 97 32 97 98 72 73 79 (698)
dice10d100=70 71 15 95 72 21 63 19 97 55 (578)
dice10d100=8 99 97 48 72 84 83 9 63 47 (610)
dice10d100=59 48 62 60 96 34 9 60 17 60 (505)
dice10d100=23 85 78 87 26 24 54 16 27 78 (498)
dice10d100=49 95 64 65 62 93 78 75 42 39 (662)
- 30二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 21:53:47
十中八九父か兄弟の七光りの代用種牡馬であろうところから重賞馬を12頭、G1馬が1頭でてるならまあ…
- 31二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 22:08:28
これぐらいの成績の馬です。dice1d100=63 (63)
dice10d100=53 15 47 89 33 81 73 19 17 27 (454)
dice10d100=48 78 59 77 64 57 34 53 56 51 (577)
dice10d100=57 56 79 50 83 47 14 99 23 14 (522)
dice10d100=65 11 18 62 60 83 47 64 35 51 (496)
dice10d100=13 79 20 49 19 27 70 75 25 47 (424)
dice10d100=84 78 62 53 9 39 28 12 85 11 (461)
dice10d100=62 27 89 71 9 9 75 41 29 45 (457)
dice10d100=83 3 52 57 86 52 77 6 79 67 (562)
dice10d100=39 50 20 4 7 77 42 43 98 25 (405)
dice10d100=92 21 56 9 5 28 51 33 57 46 (398)
- 32二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 22:15:30
成績
dice1d100=47 (47)
dice10d100=10 72 12 34 8 88 9 32 78 33 (376)
dice10d100=52 54 53 25 5 77 42 79 49 10 (446)
dice10d100=98 91 59 94 11 26 53 30 60 82 (604)
dice10d100=60 39 70 76 65 57 27 67 84 82 (627)
dice10d100=96 2 22 97 65 36 4 41 57 58 (478)
dice10d100=72 43 8 95 28 29 48 43 42 59 (467)
dice10d100=85 86 72 96 92 51 94 23 81 76 (756)
dice10d100=65 59 15 38 36 21 8 78 10 42 (372)
dice10d100=14 11 96 45 60 39 74 54 88 71 (552)
dice10d100=82 88 37 23 95 62 78 92 11 85 (653)
- 33二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 22:16:24
ここまで見た感じ条件もうちょっと厳しくてもよかったかもしれんね
重賞馬は95以上でG1も100だけとか
dice1d100=82 (82)
dice10d100=57 52 47 67 59 100 4 84 67 78 (615)
dice10d100=75 80 94 18 1 61 99 24 22 87 (561)
dice10d100=37 69 62 17 37 4 96 22 99 24 (467)
dice10d100=94 49 32 94 57 59 77 2 82 68 (614)
dice10d100=26 88 11 55 4 64 47 22 20 20 (357)
dice10d100=69 90 60 82 16 67 62 90 16 70 (622)
dice10d100=56 77 94 28 16 89 13 58 73 43 (547)
dice10d100=16 80 66 66 66 34 19 47 4 35 (433)
dice10d100=20 50 90 77 93 65 85 62 85 22 (649)
dice10d100=28 6 44 45 66 70 8 95 31 89 (482)
- 34二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 22:18:53
日高の中小牧場出身のドマイナー血統やで
dice1d100=98 (98)
dice10d100=53 5 73 83 48 26 50 2 95 1 (436)
dice10d100=14 70 30 23 64 74 93 31 18 40 (457)
dice10d100=11 50 20 16 37 55 32 57 9 68 (355)
dice10d100=92 87 44 85 40 44 99 11 60 94 (656)
dice10d100=58 24 70 47 48 55 28 94 14 38 (476)
dice10d100=76 66 2 73 80 31 96 65 89 50 (628)
dice10d100=82 20 90 55 75 29 59 11 95 91 (607)
dice10d100=66 12 50 64 21 15 21 73 98 96 (516)
dice10d100=46 91 49 70 53 36 37 94 30 62 (568)
dice10d100=13 23 36 9 32 17 12 86 63 47 (338)
- 35二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 22:25:32
dice1d100=66 (66)
エクレアですよしなに
dice10d100=72 13 36 84 35 60 10 23 81 98 (512)
dice10d100=59 80 86 14 6 58 86 38 62 20 (509)
dice10d100=60 57 9 71 44 66 100 58 80 30 (575)
dice10d100=21 8 9 42 76 66 59 50 11 63 (405)
dice10d100=64 61 37 29 55 54 7 24 70 41 (442)
dice10d100=93 13 93 91 10 99 70 1 8 72 (550)
dice10d100=15 81 61 57 42 26 47 92 50 27 (498)
dice10d100=15 3 75 22 58 90 36 84 47 91 (521)
dice10d100=74 98 25 34 1 46 78 10 64 69 (499)
dice10d100=17 91 94 39 70 39 8 40 96 75 (569)
- 36二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 23:34:04
ハナイカダ 父ブラックタイド 母父サクラバクシンオー
dice1d100=71 (71)
dice10d100=78 67 59 17 14 64 34 37 77 28 (475)
dice10d100=23 92 70 94 21 65 50 12 42 31 (500)
dice10d100=15 15 31 50 23 10 41 69 95 37 (386)
dice10d100=96 23 14 82 79 59 16 17 9 4 (399)
dice10d100=5 62 99 73 3 69 6 95 97 38 (547)
dice10d100=71 53 2 62 96 53 38 35 80 90 (580)
dice10d100=76 17 86 70 75 10 9 74 3 3 (423)
dice10d100=49 95 75 80 77 76 71 42 64 2 (631)
dice10d100=64 74 68 1 11 31 27 25 55 23 (379)
dice10d100=31 33 94 13 76 44 19 69 78 75 (532)
- 37二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 23:37:07
金沢競馬の救世主です
dice10d100=51 18 93 26 81 92 16 1 99 75 (552)
dice10d100=27 13 6 88 3 5 27 49 8 42 (268)
dice10d100=44 78 89 91 28 33 7 14 19 8 (411)
dice10d100=76 54 32 100 32 19 68 86 79 92 (638)
dice10d100=67 73 56 78 100 36 66 46 26 11 (559)
dice10d100=59 55 91 59 97 75 19 74 61 56 (646)
dice10d100=93 56 30 1 53 80 45 85 75 38 (556)
dice10d100=30 15 94 5 15 36 28 69 96 81 (469)
dice10d100=85 45 80 19 39 45 43 69 25 88 (538)
dice10d100=36 95 71 83 50 5 98 100 61 8 (607)
- 38二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 23:47:33
- 39二次元好きの匿名さん25/10/14(火) 23:51:12
金沢どころの話じゃねえよなぁ!?
- 40二次元好きの匿名さん25/10/15(水) 00:07:31
せっかくなので日本送りにされた理由
1.2桁人気で勝利
2.その後の競走成績が全て着外
3.走ったレースが未勝利戦と2000ギニーの2戦だけ
4.ガリデイン配合
5.父Monsun
6.種牡馬として出したG1馬が牝馬1頭のみ
dice1d6=1 (1)
ついでに日本で出した後継馬のG1勝利数
dice1d7=5 (5)